2012 Alandia cup pojkar Gr. 6
| | Puotinkylän Valtti | 4 | 4 | 0 | 0 | 26:0 | 26 | 12 |
| | FC Honka Musta 01 Tatsi | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 10 |
| | Bollklubben-46 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 |
| | Nurmijärven jalkapalloseura | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 7 |
| | FC Hangö IK | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 6 |
| | Pajamäen Palloveikot | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| | Bollklubben-48 Blue | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 |
| | Etelä-Espoon Pallo Raketit -01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
| | Tuusulan Palloseura Valk. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | -11 | 1 |
| | Puotinkylän Valtti | 8 | 8 | 0 | 0 | 40:2 | 38 | 24 |
| | Bollklubben-46 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:9 | 18 | 19 |
| | FC Honka Musta 01 Tatsi | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 16 |
| | FC Hangö IK | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:10 | 10 | 15 |
| | Nurmijärven jalkapalloseura | 8 | 2 | 3 | 3 | 19:15 | 4 | 9 |
| | Pajamäen Palloveikot | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:21 | -13 | 8 |
| | Bollklubben-48 Blue | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:28 | -12 | 7 |
| | Etelä-Espoon Pallo Raketit -01 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:29 | -22 | 2 |
| | Tuusulan Palloseura Valk. | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:34 | -28 | 2 |
| | Puotinkylän Valtti | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 12 |
| | Bollklubben-46 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 |
| | FC Hangö IK | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 9 |
| | FC Honka Musta 01 Tatsi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
| | Bollklubben-48 Blue | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:16 | -5 | 6 |
| | Pajamäen Palloveikot | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:12 | -10 | 4 |
| | Nurmijärven jalkapalloseura | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
| | Etelä-Espoon Pallo Raketit -01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 |
| | Tuusulan Palloseura Valk. | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:20 | -17 | 1 |
2012 Alandia cup pojkar Gr. 6
| Champions | Champions League | Qualification Champions League | UEFA Cup | UI Cup | Relegation |
Information
Information
Anmälan till Alandia Cup 2013 är avslutad.
Veikkausliiga match 2013
onsdag 19 juni, IFK Mariehamn - KuPS